<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中闻</title>
	<atom:link href="http://www.zw.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zw.com</link>
	<description>Zhong Wen: The Chinese Articles Release Center</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>高通創銳訊和博通通過HomePlug AV 電力線效能驗證</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14096</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14096#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMAGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Atheros]]></category>
		<category><![CDATA[其他新聞]]></category>
		<category><![CDATA[電力線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14096</guid>
		<description><![CDATA[Qualcomm公司(NASDAQ 代碼：QCOM)旗下網路及連線產品子公司Qualcomm Atheros與Broadcom公司(NASDAQ 代碼：BRCM)日前共同宣布，將持續投注在 HomePlug 技術上，推出高效能、電信級和符合消費者家庭網路應用]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Qualcomm公司(NASDAQ 代碼：QCOM)旗下網路及連線產品子公司Qualcomm Atheros與Broadcom公司(NASDAQ 代碼：BRCM)日前共同宣布，將持續投注在 HomePlug 技術上，推出高效能、電信級和符合消費者家庭網路應用的電力線解決方案。雙方針對其解決方案在搭配運作下的效能和可靠性進行驗證，已證實能支援許多高需求的家庭網路應用，包括在整個家中同步傳輸多重的寬頻 HD 串流和 IPTV 內容發送。 兩家公司在最近幾個月共同針對 Qualcomm Atheros 和 Broadcom 的晶片進行效能測試。結果顯示，雙方的 HomePlug AV 解決方案在各種實際的多節點家庭部署個案及應用中，皆能提供優異的效能。Qualcomm Atheros 和 Broadcom 同樣都是家用電力線網路聯盟 (HomePlug Powerline Alliance) 的贊助會員，該聯盟負責建立全球電力線標準，並測試裝置的相容性與互通性。Qualcomm Atheros 和 Broadcom致力於實現及採用剛通過核准，且符合應用於下一代電力線標準的HomePlug AV2技術及混合網路的IEEE 1905.1 標準草案，以實現結合有線(HomePlug 電力線、乙太網路和同軸電纜多媒體聯盟的MoCA)及 Wi-Fi® 技術，加強家庭內的網路無縫存取。 Qualcomm Atheros 網路事業部資深副總裁暨總經理 Dan Rabinovitsj 表示：「HomePlug 裝置部署已將近一億台，相信這是唯一能夠成功的電力線技術。Qualcomm Atheros將持續快速推升 HomePlug 技術的採用率，促進新世代家庭網路在娛樂、智慧能源和家庭自動化等方面的應用。」Broadcom寬頻通訊事業群執行副總裁暨總經理 Dan Marotta也指出：「Broadcom 瞭解客戶對於HomePlugAV 技術需要多家廠商的供應，也能提供客戶需要的支援。本公司投注大量心力在 HomePlugAV技術，推出許多成熟的硬體和韌體產品，以滿足客戶需要的互通性及效能。身為全球最大且年出貨量超過一億台的寬頻數據機供應商，Broadcom未來將持續在既有的業界標準上，實現高效能家庭網路性能，並加速產品的上市時程。」 關於Broadcom Broadcom公司 (NASDAQ 代碼：BRCM) [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14096/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silicon Labs推出業界體積最小、功耗最低的客製化時脈IC</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14091</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14091#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Era Ogilvy PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[3C數位]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14091</guid>
		<description><![CDATA[-超小型Si512xx時脈產生器是空間和功耗敏感的
可攜式、消費性電子和嵌入式設計的理想選擇-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[-超小型Si512xx時脈產生器是空間和功耗敏感的
可攜式、消費性電子和嵌入式設計的理想選擇-]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黃怡豪醫師表示，完成成功的植牙，診療計畫與微笑曲線的設計占重要的比例</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14088</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14088#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14088</guid>
		<description><![CDATA[黃怡豪醫師表示，完成成功的植牙，診療計畫與微笑曲線的設計占重要的比例 【本報訊】以前大家對於牙齒治療往往以牢靠、穩固、使用時間長，來評斷治療的成功好壞；現在，除了牙齒的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[黃怡豪醫師表示，完成成功的植牙，診療計畫與微笑曲線的設計占重要的比例 【本報訊】以前大家對於牙齒治療往往以牢靠、穩固、使用時間長，來評斷治療的成功好壞；現在，除了牙齒的健康外，牙齒的外觀也更受到醫師及民眾重視。台北市牙科植體學會理事黃怡豪醫師表示，假牙製造最重要的兩個美觀因素是色澤及形狀，這除了與醫師的技巧及假牙技師的燒瓷技術有關外，客人與醫師的溝通也十分重要。 　曾經有過植牙經驗的李小姐說：「雖然牙齒前牙做好了植牙，也裝上牙套，但我還是和以前缺牙的感覺一樣，不敢開口笑！」其實，與李小姐有相同狀況的人很多，花了許多體力與金錢做好了一顆植牙，雖然解決了咀嚼問題，但是因為外型不美觀、自然，不管是開口說話或是展開笑容都需要半遮著嘴巴，甚至笑的扭扭捏捏。 　植牙前，整個治療計劃的設計與醫師對如何笑容才美觀的敏感度很重要。黃怡豪醫師表示，植牙除了骨質狀況和植牙角度等學理因素要評估外，接受治療者的一顰一笑也是需要仔細觀察的，如此，才能設計出合適的微笑曲線及自然假牙。 　另外，許多植牙看起來不美觀的原因，如齒齦比例不協調、植體露出，目前可以透過水雷射微調改善。黃怡豪醫師說明，藉由一些牙齦組織的微調、修整能讓植牙型態更像自然的牙齒。 　面對牙套顏色的選擇，許多人都認為「雪白牙齒」才是美，其實依專業人士看並非是好的設計。因人五官、皮膚的不同，植牙牙套的色澤、形狀也應隨之改變。對此，黃怡豪醫師強調，與你臉龐和諧的牙齒比所謂又白又大的「漂亮牙齒」重要。 　以往植牙必須利用傳統手術刀來切割軟組織，透過新的水雷射技術，除了可以縮小傷口範圍，減少牙齦組織的破壞外，也增加了植體在牙齦的穩定性，以及降低未來牙齦發炎、長膿的可能性。黃怡豪醫師表示，當植體若固定良好、復原佳，植牙的成功率就提高許多。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14088/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「美白牙齒開運」盛行　楊書維醫師：噴砂美白快速清除牙齒髒垢</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14084</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14084#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14084</guid>
		<description><![CDATA[「美白牙齒開運」盛行　楊書維醫師：噴砂美白快速清除牙齒髒垢 ［本報訊］迷人笑容最首要的入門條件非白皙牙齒莫屬，能提升自信、魅力甚至整體運勢。極緻美學牙醫診所院長楊書維指]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[「美白牙齒開運」盛行　楊書維醫師：噴砂美白快速清除牙齒髒垢 ［本報訊］迷人笑容最首要的入門條件非白皙牙齒莫屬，能提升自信、魅力甚至整體運勢。極緻美學牙醫診所院長楊書維指出，無髒垢、黃垢的牙齒是「前牙美學」的準則之一，牙齒的表面髒汙能靠噴砂美白處理，由於價格不貴又能快速見效是許多民眾「整理門面」的第一選擇。 在台灣，牙齒美白療程己經被使用了好幾年；在美國，美白牙齒更早已蔚為風潮，並成為定期保養的日常護理。美國波士頓大學牙科部臨床指導醫師楊書維說，噴砂美白是利用不傷牙齒的細微顆粒，經過噴砂機的高速送出，把牙齒表面的髒污去除，雖然只能去除牙齒表面髒汙，但非常適用於表面有茶垢、菸垢、咖啡垢、檳榔垢的患者。 冷光美白與噴砂美白能改善牙齒整體環境，冷光美白適用於牙齒本身不夠白的患者，利用氧化還原的原理，把牙齒從根本變白，一般決定美白的效果是運用特別的牙科比色板，記錄美白前後的色差就可以得到牙齒變亮的程度差，台灣臨床觀察，冷光美白的程度平均大概在4到6個色階上下，隨著每個人的牙齒構造的不同而有所不同。 燦爛亮白的笑容可以帶給人莫大的自信，在坊間更有「美白牙齒開運」的說法，統計發現，噴砂美白、冷光美白等美白牙齒療程在過年期間會小幅增加。極緻美學牙醫診所楊書維醫師指出，由於噴砂美白沒有任何藥劑滲入牙齒，若運用最新的機器，既可調整噴量力道，最新的噴砂粉非常細緻，所以不損傷琺瑯質、也沒有過去疼痛刺激不舒適感，大約10到30分鐘的療程後就能有效清除牙齒表面的煙漬、色素沉積。 噴砂美白後還是必須靠平常清潔保養！楊書維醫師提醒，「噴砂美白牙齒之前如有牙周炎或齲齒等口腔疾病，也必須一併治療好，因為牙齒健康比什麼都還重要。若本身無抽煙及吃檳榔者，那麼牙齒可能是因卡色素而泛黃，則建議使用冷光的美白方式。做牙齒冷光美白後要特別留意，24到48小時內不要吃色素食物、飲料或抽菸，有不舒服立刻與醫師聯絡。」]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>留住不老容貌 美魔女當道 謝明吉醫師表示，從前難以改變的臉型，現在只要透過削骨、正顎技術即能改變</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14002</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14002#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14002</guid>
		<description><![CDATA[留住不老容貌 美魔女當道 謝明吉醫師表示，從前難以改變的臉型，現在只要透過削骨、正顎技術即能改變 【本報訊】風行日本的美魔女熱潮延燒至臺灣，想要擁有不老容顏其實並不難，善用...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[留住不老容貌 美魔女當道 謝明吉醫師表示，從前難以改變的臉型，現在只要透過削骨、正顎技術即能改變 【本報訊】風行日本的美魔女熱潮延燒至臺灣，想要擁有不老容顏其實並不難，善用現代醫學美容技術，有機會輕鬆變身美魔女。 快速安全的微整型是許多愛美人士的首選，除皺、填補凹陷，高挺的鼻子及精巧的下巴都不再遙不可及。中華民國美容醫學會黃政達醫師表示，除了下巴及鼻子，利用玻尿酸填補凹陷淚溝的病例日益增多，淚溝也是微整型項目中困難度較高的。 淚溝的形成與周圍組織的老化有關，所以一般的醫美診所大多都使用中或小分子來填補淚溝，但卻只能維持約六個月。相較起來，大分子雖然顆粒大，所需要的施打技巧較高，把握慎選診所及醫師的關鍵，就可以避免淚溝凹凸不平。 微整型只要找對加強處，做簡易的微調，更能畫龍點睛！臺灣顏面整型重建外科醫學會李台生醫師表示，因種族的差異，東方人的鼻子通常在鼻翼部分會比較寬闊，導致鼻樑不低的鼻型也會看起來是塌鼻。治療鼻翼寬問題，不需切除皮肉組織，利用縫線將鼻翼溝兩側頂點向內集中，手術疤痕會藏在鼻溝處，不容易發現。 李台生醫師表示，通常鼻翼一旦變窄，鼻子整體的形狀在視覺上來看也會變得精緻許多，鼻型更顯得立體；朝天鼻也能利用將鼻唇內部移除些許組織，讓角度改善。 韓流盛行，小巧精緻的臉型也是眾人追求的目標，從前難以改變的臉型，現在只要透過削骨、正顎技術即能改變。顎顏面整型外科醫師謝明吉指出，「親自」與病人溝通非常重要，電腦設計圖、3D電腦斷層掃描與顎面骨重建模型都不能馬虎，若要完美呈現就必須每一個環節都順暢接軌。手術應以「病患安全」為最高原則，提供完善的顏面整型技術，從裡到外徹底分析，講求五官的「整體協調性」，達到術後持久與自然外觀等目標。 除了精雕細琢的容顏之外，想要擁有魔鬼身材，擺脫西洋梨命運，自體脂肪移植可同時豐胸及瘦身，可謂一舉兩得。中華民國美容醫學會專科醫師邱正宏醫師表示，傳統的自體脂肪豐胸，移植到胸部的脂肪存活率太低，現在經過改良調整脂肪幹細胞濃度的自體脂肪豐胸，脂肪存活率可提高至七、八成。自體脂肪是近乎完美的填充物，柔軟、自然，不需擔心排斥變形的狀況，不需按摩，減低術後修復痛苦。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新版Oracle Database Firewall拓展MySQL支援能力 同時強化報表功能</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14018</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14018#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS.ogilvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14018</guid>
		<description><![CDATA[台北，2012年2月3日—— • 甲骨文推出新版Oracle Database Firewall，進一步保護企業資料庫免於內、外部攻擊。新版本增加支援MySQL企業版，強化諸多支援Oracle資料庫11g及其他舊版本產品之功能，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[台北，2012年2月3日—— • 甲骨文推出新版Oracle Database Firewall，進一步保護企業資料庫免於內、外部攻擊。新版本增加支援MySQL企業版，強化諸多支援Oracle資料庫11g及其他舊版本產品之功能，新產品亦可支援Linux、Unix、Windows作業系統的IBM DB2、Microsoft SQL Server、Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE)及Sybase SQL Anywhere等。 • 新版Oracle Database Firewall新增報表功能，用戶可製作全新的報表滿足法規遵循的需求。 網路安全軟體有助於防止資料庫遭受攻擊 • 為因應SQL資料隱碼攻擊的安全威脅，Oracle Database Firewall為資料庫建立防禦周邊(defensive perimeter)，即時監控及執行日常的應用程式行為，以預防SQL資料隱碼攻擊和未經授權存取敏感資訊。 • 根據獨立甲骨文用戶協會(Independent Oracle User Group, IOUG)最新發表的「資料安全調查」報告顯示，僅有36%受訪者曾採取適當的保護措施，確保其應用軟體免於遭受SQL資料隱碼的入侵(1)。 • Oracle Database Firewall無需變動既有的應用軟體、資料庫基礎架構或目標資料庫的作業系統，即可保護MySQL資料庫內的資料免於遭受破壞。 • 為強化製作報表的功能，Oracle Database Firewall納入全新的報表基礎架構，以便用戶能在現有的報表中運作及修改。Oracle Business Intelligence Publisher的用戶可充分運用防火牆功能編輯、管理及遞交高度格式化的檔案，並以熟悉的桌面產品完成設計。 • 新版Oracle Database Firewall提供數十種內建預設和客製化的報表，並包含十種全新開箱即用的報表，進一步協助企業遵循各項隱私和法規管制，例如：美國健康保險可攜性及責任性法案(Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)、支付卡產業(Payment Card Industry, PCI)資料安全標準(Data Security [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>禾聯舉辦「美夢成真~迪士尼經典動畫藝術展」　用愛陪孩子美夢成真</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14071</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14071#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR Newswire Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14071</guid>
		<description><![CDATA[台北2012年2月3日電 /美通社亞洲/ &#8212; 禾聯碩股份有限公司（「禾聯」）為深根台灣的家電企業，一直發揮愛台灣的精神。禾聯將關懷社會、關懷弱勢視為使命，熱心於公益，為弱勢家庭送上...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[台北2012年2月3日電 /美通社亞洲/ &#8212; 禾聯碩股份有限公司（「禾聯」）為深根台灣的家電企業，一直發揮愛台灣的精神。禾聯將關懷社會、關懷弱勢視為使命，熱心於公益，為弱勢家庭送上暖暖的關愛。本次邀請台北北區家扶中心、台北南區家扶中心的110名孩童，於2012年2月3日(星期五)參加「美夢成真~迪士尼經典動畫藝術展」及DIY活動，讓孩子發揮天馬行空的想像力，豐富多元的色彩表現，創造自己心中的童話世界。 禾聯碩股份有限公司掌握市場脈動，投入液晶顯示器/電視產業多年，在台灣市場全力經營「HERAN」之自有品牌，定位為台灣家電之光。禾聯(HERAN)堅持在台灣一步一腳印，開墾出屬於台灣本土技術與行銷，是真正土生土長的家電體系品牌商及自行研發製造商。 禾聯(HERAN)深知台灣的下一代需要更多文創教育、健康的身心，以及要為社會孕育懷抱夢想的新世代。因此，特別邀請弱勢家庭的孩童免費參觀，由國立歷史博物館舉辦的「美夢成真~迪士尼經典動畫藝術展」，活動當天由博物館專人導覽、解說動畫的製程；並且安排寓教於樂的「動畫藝術DIY活動」，讓孩子們體驗創作的巧妙與趣味，激發對藝術作品的賞析及互動。 禾聯碩股份有限公司希望能夠為台灣的文創教育盡一份心力。同時，在此誠摯邀請大眾一起付出更多關懷，創造充滿愛的祥和社會，將傳遞希望的火把給更多需要溫暖的弱勢家庭與孩童。 公司資料： 禾聯碩股份有限公司 HERAN Co., Ltd. 桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號 +886-3-396-1188 消息來源　禾聯碩股份有限公司]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS 2011年度總收入達27億2,500萬美元紀錄，獲12%雙位數字增長</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14076</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14076#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techweber</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14076</guid>
		<description><![CDATA[香港 (2012年2月2日) 全球領先的商業分析軟件與服務供應商SAS於2011年創新全球收入為27億2,500萬美元。由於各商業機構明白透過先進的商業分析才能為公司開拓更大的業務機會，因此造就SAS 成]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[香港 (2012年2月2日) 全球領先的商業分析軟件與服務供應商SAS於2011年創新全球收入為27億2,500萬美元。由於各商業機構明白透過先進的商業分析才能為公司開拓更大的業務機會，因此造就SAS 成立第36年來創下雙位數字的盈利升幅。 SAS 行政總裁Jim Goodnight說：「客戶信賴SAS® 商業分析方案能為他們的公司制定價格策略及防止商業詐騙的策略，解決業務困難及增加收入。每一個主要行業的SAS成功故事案例都非常值得我們參考。客戶給予我們的挑戰就是SAS蓬勃發展的原因，我們致力為客戶達到目標，同是也是SAS存在的意義。」 Goodnight亦指出，縱使現在經濟氣候欠佳，SAS在2011年度的成績及業務仍然表現理想，只因公司堅定不移地投資在SAS員工及獲獎無數的企業文化上。SAS更剛獲得美國財富雜誌(FORTUNE) 的年度最佳僱主第三位。Goodnight續說，要做到創新，必須懂得把僱員放在公司的優先位置。 Goodnight 說：「創新是SAS 36年來不斷增長的原動力。我們的成功必須靠創新、新產品、概念及服務，而忠誠、具創造力及健康的員工協助SAS實現創新。」 於2011年度，SAS的員工增加了9.2%，而且總收入的24%投放於技術研發上。美國佔SAS全球總收入的46%；歐洲、中東及非洲佔42%；亞洲佔12%。SAS在各國及地區的市場佔有率都呈強烈的增長，包括經濟最受打擊的地區。 SAS收入錄得全面增幅 SAS針對不同行業的各樣解決方案收入均大增; 用來偵測商業詐騙的軟件更達到三位數字的增長。按需求而提供(On-demand) 解決方案亦達到五成增長。分析及資料管理、客戶資料精析、零售、風險管理、及供應鍵解決方案都有明顯的雙位數字增幅。 SAS在各行業內的市場佔有率都有增長，由此可見，更多的企業了解及確認了商業分析的好處。在金融服務市場上尤其可見SAS的增長，而政府、健康保險及人類科學的行業當中更有兩位數字的增幅。 SAS® 商業分析提供效果 SAS公司跟員工和客戶所存在的信任帶來無數的成就，其中包括： • Berlingske Media 丹麥最大的新聞媒體，在沒有影響報紙的銷售額的方案下，利用需求預測以減少12%的遞送量。 • Chartis投放1,400萬美元於低風險的商業活動，促成了保險公司100%的增長，同時亦避免了7,500萬美元的潛在損失。 • Invacare為家居及長期護理中心製造及分銷醫療產品，只用了9個月的時間取回投資在SAS上的成本。 • Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &#38; Johnson的市場銷售渠道提升了30%。 • Kansas Deparment of Wildlife and Parks運用針對性的市場推廣策略售買釣魚許可牌照，為美國堪薩斯州的經濟增加了380萬美元。 • Macys.com減輕了電郵訂閱問題達20%並提高了分析效率，為其重要的電子商貿減少每年50萬美元的經費。 • Loyalty New Zealand以往需要20天的時間完成及推出一個活動，現在只需用30分鐘的時間構想一個購買行為模型 (buyer-behavior model) ，並於1天內推出推廣活動。 • [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

